Galileo Satellite Launch and Status Summary
Galileo launch preparation May 23
Live video stream of Galileo launch on May 24
Status Summary
| Nr | Name | SV ID | Launch | Launch Date | First Availability | Status |
| Giove A | Giove A | Dec 28, 2005 | ||||
| Giove B | Giove B | Apr 27, 2008 | ||||
| 1 | GSAT0101 | 11 | IOV-1 | Oct 21, 2011 | 2015-12-23 11:21 | Available |
| 2 | GSAT0102 | 12 | IOV-1 | Oct 21, 2011 | 2015-12-20 00:34 | Available |
| 3 | GSAT0103 | 19 | IOV-2 | Oct 12, 2012 | Available | |
| 4 | GSAT0104 | 20 | IOV-2 | Oct 12, 2012 | Not Available | |
| 5 | GSAT0201 | FOC-M1 | Aug 22, 2014 | |||
| 6 | GSAT0202 | FOC-M1 | Aug 22, 2014 | |||
| 7 | GSAT0203 | 26 | FOC-M2 | Mar 27, 2015 | Available | |
| 8 | GSAT0204 | 22 | FOC-M2 | Mar 27, 2015 | 2015-12-21 15:01 | Available |
| 9 | GSAT0205 | 24 | FOC-M3 | Sep 11, 2015 | 2016-01-28 | Available |
| 10 | GSAT0206 | 30 | FOC-M3 | Sep 11, 2015 | 2016-91-28 | Available |
| 11 | GSAT0208 | 08 | FOC-M4 | Dec 17, 2015 | 2016-04-22 | Available |
| 12 | GSAT0209 | 09 | FOC-M4 | Dec 17, 2015 | 2016-04-22 | Available |
| 13 | GSAT0210 | FOC-M5 | May 24, 2016 | Scheduled Launch 08:48:43 GMT | ||
| 14 | GSAT0211 | FOC-M5 | May 24, 2016 | Scheduled Launch 08:48:43 GMT |
Status: 2016 05 23
(Sources: Galileo Constellation, Previous Report, ESA)
