Galileo Satellite Launched Now Under Commissioning
Galileo satellite GSAT0215, GSAT0216, GSAT0217, and GSAT0218 were successfully launched and entered their designated orbits. In the mean time they are under commssioning.
The current Galileo constellation consists of 14 satellites available for navigation.
Status Summary
| Nr | Name | SV ID | Slot | Launch | Launch Date | First Availability | Status |
| Giove A | Giove A | Dec 28, 2005 | |||||
| Giove B | Giove B | Apr 27, 2008 | |||||
| 1 | GSAT0101 | 11 | B05 | IOV-1 | Oct 21, 2011 | 2013-08-23 14:08 | Available |
| 2 | GSAT0102 | 12 | B06 | IOV-1 | Oct 21, 2011 | 2013-08-23 16:24 | Available |
| 3 | GSAT0103 | 19 | C04 | IOV-2 | Oct 12, 2012 | 2013-08-23 15:20 | Available |
| 4 | GSAT0104 | 20 | C05 | IOV-2 | Oct 12, 2012 | 2013-07-01 10:25 | Not Available |
| 5 | GSAT0201 | Ext01 | FOC-M1 | Aug 22, 2014 | 2016-08-05 00:00 | Testing | |
| 6 | GSAT0202 | Ext02 | FOC-M1 | Aug 22, 2014 | 2016-08-05 00:00 | Testing | |
| 7 | GSAT0203 | 26 | B08 | FOC-M2 | Mar 27, 2015 | 2015-12-03 11:06 | Available |
| 8 | GSAT0204 | 22 | B03 | FOC-M2 | Mar 27, 2015 | 2015-12-04 13:19 | Not usable since Dec 8, 2017 |
| 9 | GSAT0205 | 24 | A08 | FOC-M3 | Sep 11, 2015 | 2016-01-28 | Available |
| 10 | GSAT0206 | 30 | A05 | FOC-M3 | Sep 11, 2015 | 2016-01-28 | Available |
| 11 | GSAT0208 | 08 | C07 | FOC-M4 | Dec 17, 2015 | 2016-04-22 | Available |
| 12 | GSAT0209 | 09 | C02 | FOC-M4 | Dec 17, 2015 | 2016-04-22 | Available |
| 13 | GSAT0210 | 01 | A02 | FOC-M5 | May 24, 2016 | 2016-12-01 16:40 | Available |
| 14 | GSAT0211 | 02 | A06 | FOC-M5 | May 24, 2016 | 2016-12-01 17:04 | Available |
| 15 | GSAT0207 | 07 | C06 | FOC-M6 | Nov 17, 2016 | 2017-05-29 18:23 | Available |
| 16 | GSAT0212 | 03 | C08 | FOC-M6 | Nov 17, 2016 | 2017-08-01 16:03 | Available |
| 17 | GSAT0213 | 04 | C03 | FOC-M6 | Nov 17, 2016 | 2017-08-09 18:58 | Available |
| 18 | GSAT0214 | 05 | C01 | FOC-M6 | Nov 17, 2016 | 2017-05-29 13:15 | Available |
| 19 | GSAT0215 | 21 | A3 | FOC-M7 | Dec 12, 2017 | under commissioning | |
| 20 | GSAT0216 | 25 | A7 | FOC-M7 | Dec 12, 2017 | under commissioning | |
| 21 | GSAT0217 | 27 | A4 | FOC-M7 | Dec 12, 2017 | under commissioning | |
| 22 | GSAT0218 | 31 | A1 | FOC-M7 | Dec 12, 2017 | under commissioning |
Status: 2017 12 15
