Two More Galileo Satellites Successfully Launched
3 hours and 48 minutes after scheduled lift-off at 08:48 GMT two more Galileo satellites have been placed successfully in their orbits. Based on the length of previous in-orbit check procedures the satellites may be available for positioning late September.
Status Summary
| Nr | Name | SV ID | Launch | Launch Date | First Availability | Status |
| Giove A | Giove A | Dec 28, 2005 | ||||
| Giove B | Giove B | Apr 27, 2008 | ||||
| 1 | GSAT0101 | 11 | IOV-1 | Oct 21, 2011 | 2013-08-23 14:08 | Available |
| 2 | GSAT0102 | 12 | IOV-1 | Oct 21, 2011 | 2013-08-23 16:24 | Available |
| 3 | GSAT0103 | 19 | IOV-2 | Oct 12, 2012 | 2013-08-23 15:20 | Available |
| 4 | GSAT0104 | 20 | IOV-2 | Oct 12, 2012 | 2013-07-01 10:25 | Not Available |
| 5 | GSAT0201 | FOC-M1 | Aug 22, 2014 | |||
| 6 | GSAT0202 | FOC-M1 | Aug 22, 2014 | |||
| 7 | GSAT0203 | 26 | FOC-M2 | Mar 27, 2015 | 2015-12-03 11:06 | Available |
| 8 | GSAT0204 | 22 | FOC-M2 | Mar 27, 2015 | 2015-12-04 13:19 | Available |
| 9 | GSAT0205 | 24 | FOC-M3 | Sep 11, 2015 | 2016-01-28 | Available |
| 10 | GSAT0206 | 30 | FOC-M3 | Sep 11, 2015 | 2016-01-28 | Available |
| 11 | GSAT0208 | 08 | FOC-M4 | Dec 17, 2015 | 2016-04-22 | Available |
| 12 | GSAT0209 | 09 | FOC-M4 | Dec 17, 2015 | 2016-04-22 | Available |
| 13 | GSAT0210 | FOC-M5 | May 24, 2016 | Successful Launch | ||
| 14 | GSAT0211 | FOC-M5 | May 24, 2016 | Successful Launch | ||
| 15 | GSAT02xx | FOC-M6 | Nov 17, 2016 | Scheduled Launch | ||
| 16 | GSAT02xx | FOC-M6 | Nov 17, 2016 | Scheduled Launch | ||
| 17 | GSAT02xx | FOC-M6 | Nov 17, 2016 | Scheduled Launch | ||
| 18 | GSAT02xx | FOC-M6 | Nov 17, 2016 | Scheduled Launch |
Status: 2016 05 24
(Sources: Galileo Constellation, Previous Report, ESA, SpaceFlightNow)
